Powerball winning numbers
United States. Each draw picks 5 of 69, plus 1 Powerball of 26. Official results: Powerball.
- November 11, 2026 842455157 Powerball 17
- November 9, 2026 1334414548 Powerball 25
- November 7, 2026 336375661 Powerball 21
- November 4, 2026 1534415356 Powerball 21
- November 2, 2026 723296466 Powerball 23
- October 31, 2026 24185056 Powerball 20
- October 28, 2026 1113164760 Powerball 13
- October 26, 2026 1826495054 Powerball 1
- October 24, 2026 45151955 Powerball 19
- October 21, 2026 121445057 Powerball 5
- October 19, 2026 831324248 Powerball 23
- October 17, 2026 1213243235 Powerball 11
- October 14, 2026 334374246 Powerball 20
- October 12, 2026 2228385169 Powerball 9
- October 10, 2026 14193351 Powerball 15
- October 7, 2026 1113142165 Powerball 19
- October 5, 2026 1623323654 Powerball 9
- October 3, 2026 442445559 Powerball 14
- September 30, 2026 46233344 Powerball 13
- September 28, 2026 1721294249 Powerball 7
- September 26, 2026 1440525557 Powerball 24
- September 23, 2026 515262930 Powerball 14
- September 21, 2026 2791758 Powerball 20
- September 19, 2026 1830414568 Powerball 10
- September 16, 2026 221242564 Powerball 7
- September 14, 2026 1920576167 Powerball 22
- September 12, 2026 1416235869 Powerball 3
- September 9, 2026 940425565 Powerball 23
- September 7, 2026 1519283956 Powerball 3
- September 5, 2026 1540475359 Powerball 9
The 30 most recent draws our results feed holds, newest first. A draw can be missing here; the operator's site is the record a ticket is paid on.
Free to use. The app shows ads.
Lotto Globe is an independent 3D physics simulator and results viewer. It does not sell lottery tickets, take bets or promise any win. Lottery names and trademarks belong to their official operators and are used only to identify the games. No endorsement or affiliation is implied.