로또 6/45 당첨번호
최근 회차 당첨번호와 보너스 번호예요. 공식 결과는 동행복권에서 확인할 수 있어요.
가장 최근 추첨1,249회 (2026년 11월 7일)
21116253435 보너스 14
최근 30회 당첨번호
- 1,249회2026년 11월 7일 21116253435 +14
- 1,248회2026년 10월 31일 161827363842 +22
- 1,247회2026년 10월 24일 81421224245 +24
- 1,246회2026년 10월 17일 162223242728 +6
- 1,245회2026년 10월 10일 4525283242 +12
- 1,244회2026년 10월 3일 11318263438 +25
- 1,243회2026년 9월 26일 91824384344 +35
- 1,242회2026년 9월 19일 2410163141 +9
- 1,241회2026년 9월 12일 71316232443 +9
- 1,240회2026년 9월 5일 111319203144 +27
- 1,239회2026년 8월 29일 111322323336 +8
- 1,238회2026년 8월 22일 21318323842 +22
- 1,237회2026년 8월 15일 102023343740 +36
- 1,236회2026년 8월 8일 121821293438 +10
- 1,235회2026년 8월 1일 6711153943 +20
- 1,234회2026년 7월 25일 11519313543 +27
- 1,233회2026년 7월 18일 2720253740 +29
- 1,232회2026년 7월 11일 121519222436 +3
- 1,231회2026년 7월 4일 41314183138 +15
- 1,230회2026년 6월 27일 389222842 +45
- 1,229회2026년 6월 20일 121329343742 +16
- 1,228회2026년 6월 13일 242930313544 +1
- 1,227회2026년 6월 6일 11416344144 +13
- 1,226회2026년 5월 30일 4613172628 +41
- 1,225회2026년 5월 23일 8919254142 +33
- 1,224회2026년 5월 16일 91821274445 +28
- 1,223회2026년 5월 9일 161820323339 +26
- 1,222회2026년 5월 2일 41117223241 +34
- 1,221회2026년 4월 25일 61318283036 +9
- 1,220회2026년 4월 18일 22225283443 +16
결과 피드에 있는 최근 30회를 최신순으로 보여 드려요. 피드에서 빠진 회차가 있을 수 있으니, 당첨 확인과 당첨금 수령은 동행복권 공식 결과를 기준으로 하세요.